<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Papervision 3D Flash Gallery</title>
	<atom:link href="http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/</link>
	<description>Flash CMS Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:30:17 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: udon2u</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-8140</link>
		<dc:creator>udon2u</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-8140</guid>
		<description>thank&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: newbie</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-5573</link>
		<dc:creator>newbie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-5573</guid>
		<description>Thanks a lot. One of the best tutorial I could find on papervsion that explains how to code the effects!. And the comments in the code are great!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks a lot. One of the best tutorial I could find on papervsion that explains how to code the effects!. And the comments in the code are great!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shuping</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-4868</link>
		<dc:creator>shuping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-4868</guid>
		<description>Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bob</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-4573</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-4573</guid>
		<description>Cool, pour les effets t&#039;as du en passer des heures à coder tout ça, ça rend bien un peu trop peut être mais beaucoup de gens aime ça aujourd&#039;hui. Seul problème, on peut pas naviguer dans ta galerie... première image par première image, c&#039;est un peu revenir dix ans en arrière. En ajoutant un simple MOUSE_WHEEL event ou encore mieux left/right avec les arrows key quand même... moi je dis ça, je dis rien mais ça serait quand même profitable à tout le monde. Merci pour les sources on va pouvoir upper ça avec un peu de temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, pour les effets t&#8217;as du en passer des heures à coder tout ça, ça rend bien un peu trop peut être mais beaucoup de gens aime ça aujourd&#8217;hui. Seul problème, on peut pas naviguer dans ta galerie&#8230; première image par première image, c&#8217;est un peu revenir dix ans en arrière. En ajoutant un simple MOUSE_WHEEL event ou encore mieux left/right avec les arrows key quand même&#8230; moi je dis ça, je dis rien mais ça serait quand même profitable à tout le monde. Merci pour les sources on va pouvoir upper ça avec un peu de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shopping Mall &#187; Blog Archive &#187; Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-4542</link>
		<dc:creator>Shopping Mall &#187; Blog Archive &#187; Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 00:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-4542</guid>
		<description>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shopping Mall &#187; Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-4318</link>
		<dc:creator>Shopping Mall &#187; Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-4318</guid>
		<description>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials - Programming Blog</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator>Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials - Programming Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 23:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-4306</guid>
		<description>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Myfreepedia.com &#187; Blog Archive &#187; Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-4298</link>
		<dc:creator>Myfreepedia.com &#187; Blog Archive &#187; Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-4298</guid>
		<description>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AMB Album &#187; Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-4297</link>
		<dc:creator>AMB Album &#187; Discovering Papervision3D: Best Design Practices and Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-4297</guid>
		<description>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papervision3D Flash GalleryThree-dimensional image gallery is a good way to enrich your website with interactivity and visual attractiveness. This is a very detailed and informative tutorial on how to create a Papervision3D Flash gallery. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Learn More About PaperVision3D – Flash &#124; Rich Coder</title>
		<link>http://www.flashmoto.com/blog/flash-galleries/papervision-3d-flash-gallery/comment-page-1/#comment-4296</link>
		<dc:creator>Learn More About PaperVision3D – Flash &#124; Rich Coder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flashmoto.com/?p=27#comment-4296</guid>
		<description>[...] Papervision3D Flash Gallery [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papervision3D Flash Gallery [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
